| Наименование структурных подразделений | Начало работы | Перерыв | Окончание работы | Выходные | 
| Административно-управленческий и цеховой персоналы | 800 | 1200 - 1300 | 1700 | Суббота, воскресенье | 
| 
 Производственный персонал (транспортирование твердых коммунальных и жидких бытовых отходов) | 800 
 
 700 | 1200 - 1300 
 
 1 час в течение рабочей смены | 1700 
 
 2000 | Суббота, воскресенье 
 Согласно графика сменности (1 рабочий день и 1 выходной день поочередно) | 
| 
 
 Производственный персонал полигона по захоронению твердых бытовых отходов 
 | 800 
 
 800 
 
 | 1200 - 1300 
 
 
 
 
 | 1700 
 
 2000 
 | Суббота, воскресенье 
 Согласно графика сменности (1 рабочий день и 1 выходной день поочередности |